指标名称 | 二水厂进厂原水 检测效果 | 三水厂进厂原水 检测效果 | 地表水情形质量标准(Ⅲ类) |
污浊度(NTU,,,,,,散射) | 2.39 | 0.77 | / |
色度(度,,,,,,铂钴色度) | 5 | <5 | / |
臭和味 | 无 | 无 | / |
肉眼可见物 | 无 | 无 | / |
PH | 7.27 | 7.00 | 6~9 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 2.60 | 2.32 | ≤6 |
氨氮(mg/L) | 0.15 | 0.11 | ≤1.0 |
菌落总数(CFU/mL) | 252 | 219 | / |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 220 | 210 | / |
耐热大肠菌群(粪大肠菌群) (MPN/100mL) | 46 | 31 | ≤1000 |
注:①以上数据为各水厂进厂原水检测效果,,,,,,以地表水情形质量Ⅲ类标准作为基准,,,,,,检测效果未发明异常。。。。。。。。②我司实验“班组、厂部、检测中心”三级水质磨练制度,,,,,,日检指标由厂部实验室认真检测,,,,,,由具备“CMA”认证资质的桐都会水润水质检测有限责任公司认真审核并宣布。。。。。。。。③由于微生物作育磨练周期差别、逐日通告时限等缘故原由,,,,,,微生物指标接纳非当日样本数据。。。。。。。。 | |||
2026年1月1日进厂原水日通告
上一篇:
2025年12月31日进厂原水日通告